Все новости
Новинка! Гидравлическая жидкость для работы в условиях низких температур.
Гидравлическая жидкость JCB Hydraulic fluid UP 32 может применяться как:
· Базовые масла с низкой температурой застывания
· Улучшитель индекса вязкости
· Противоизносные присадки
· Ингибитор ржавчины
· Антиоксидант
· Замедлитель коррозии
· Антипенный агент
Данные лабораторных исследований:
Method | Units | Inspection Data | |
JCB UP 32 | Low Temp | ||
ISO Viscosity Grade | — | — | — |
Absolute Density, 15 °C | D 4052 | kg/m3 | 875 |
Kinematic Viscosity, 40 °C | D 445 | mm2/s | 32.1 |
Kinematic Viscosity, 100 °C | D 445 | mm2/s | 10.89 |
Kinematic Viscosity, -40 °C | D 445 | mm2/s | 1466 |
Kinematic Viscosity, -30 °C | D 445 | mm2/s | 611 |
Kinematic Viscosity, -20 °C | D 445 | mm2/s | 311 |
Viscosity Index | D 2270 | — | 353 |
Flash Point | D 92 | °C | 100 |
Pour Point | D 97 | °C | -51 |
Colour | D 1500 | — | L0.5 |
Copper Strip, 3 h, 100 °C | D 130 | — | 1 |
Rust Test, Proc. A and B, 24 h | D 665 | — | pass |
Total Acid Number | D 974 | mg KOH/g | 0.30 |
Emulsion, Distilled Water, 54.4 °C | D 1401 | — | 40-40-0(5) |
Air Release, 50 °C | DIN 51381 | min | 2 |
Shear Stability, 250 cycles | DIN 51382 | ||
Viscosity Loss | % | 3 | |
Filterability Test | CETOP | factor | 104 |
По всем вопросам просим Вас обращаться по телефону 8 951 024 6847